Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 01.08. | 01:30 | Australien | AiG Performanceindex für die verarbeitende Industrie |
| 01.08. | 02:00 | Irland | August Feiertag |
| 01.08. | 02:00 | Schweiz | Nationaler Feiertag |
| 01.08. | 02:00 | Island | Tag des Handels |
| 01.08. | 02:00 | Südkorea | Vorläufige Handelsbilanz |
| 01.08. | 02:00 | Russland (und Ex-GUS) | Einkaufsmanagerindex Herstellung |
| 01.08. | 02:00 | Indien | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) |
| 01.08. | 03:00 | Australien | HIA Verkäufe neuer Immobilien (Monat) |
| 01.08. | 03:00 | China | NBS PMI Produktion |
| 01.08. | 03:00 | China | PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe |
| 01.08. | 03:00 | Australien | TD Securities Inflation (Monat) |
| 01.08. | 03:00 | Australien | TD Securities Inflation (Jahr) |
| 01.08. | 03:15 | USA | Fed Mitglied Willian C. Dudley spricht |
| 01.08. | 03:30 | Südkorea | HSBC/Markit Einkaufsmanagerindex |
| 01.08. | 03:45 | China | Caixin PMI Produktion |
| 01.08. | 04:00 | Japan | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe |
| 01.08. | 08:30 | Schweden | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe ( Monat ) |
| 01.08. | 09:15 | Spanien | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.08. | 09:30 | Tschechien | Einkaufsmanagerindex |
| 01.08. | 09:45 | Italien | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.08. | 09:50 | Frankreich | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.08. | 09:55 | Deutschland | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.08. | 10:00 | Griechenland | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.08. | 10:00 | EuroZone | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.08. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Markit PMI verarbeitendes Gewerbe |
| 01.08. | 14:00 | Tschechien | Haushaltsausgleich |
| 01.08. | 15:00 | Brasilien | Einkaufsmanagerindex Herstellung - Banco |
| 01.08. | 15:45 | USA | Markit PMI Herstellung |
| 01.08. | 16:00 | USA | ISM verarbeitendes Gewerbe |
| 01.08. | 16:00 | USA | ISM bezahlte Preise |
| 01.08. | 16:00 | USA | Konstruktionsausgaben (Monat) |
| 01.08. | 17:30 | USA | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 01.08. | 17:30 | USA | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
| 01.08. | 20:00 | Brasilien | Handelsbilanz |
| 01.08. | 21:00 | USA | Kreditsachbearbeiter Umfrage |
| 01.08. | 23:00 | Südkorea | Währungsreserven |
| 01.08. | 23:00 | Argentinien | Steuereinkünfte ( Monat ) |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
22:52
|
|
|
|
22:45
|
|
|
|
22:28
|
|
|
|
22:23
|
|
|
|
22:22
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:53
|
|
|
|
21:52
|
|
|
|
21:50
|
|
|
|
21:47
|
|
|
|
21:46
|
|
|
|
21:46
|
|
|
|
21:30
|
|
|
|
21:28
|
|
|
|
21:26
|
|
|
|
21:26
|
|
|
|
21:24
|
|
|
|
21:20
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:17
|
|
|
|
21:16
|
|
|
|
21:16
|
|
|
|
21:16
|
|
|
|
21:04
|
|
|
|
21:04
|
|
|
|
21:02
|
|
|
|
21:02
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
20:59
|
|
|
|
20:54
|
|
|
|
20:51
|
|
|
|
20:46
|
|
|
|
20:45
|
|
|
|
20:39
|
|
|
|
20:37
|
|
|
|
20:30
|
|
|
|
20:19
|
|
|
|
20:19
|
|
|
|
20:17
|
|
|
|
20:14
|
|
|
|
20:14
|
|
|
|
20:10
|
|
|
|
20:08
|
|
|
|
20:08
|
|
|
|
20:08
|
|
|
|
20:04
|
|
|
|
20:04
|
|
|
|
20:03
|
|

